Mein Name ist Svetlana Vorrat.
Als Einrichtungsleitung bin ich Ansprechpartnerin für Behörden und Prüfungsinstanzen sowie zuständig für das Projekt-, Qualitäts- und Beschwerdemanagement. Für das Personaleinstellungs- und Vertragswesen bin ich ebenfalls verantwortlich.Nehmen Sie gern auch Kontakt mit mir auf, wenn Sie Fragen zur Zertifizierung für Verbraucherfreundlichkeit (Heimverzeichnis / "Grüner Haken") haben.
Als Pflegedienstleitung des Lina-Oberbäumer-Hauses habe ich die Aufgaben, alle Abläufe eines Pflegebereiches in fachlicher, organisatorischer und personeller Hinsicht zu organisieren und zu koordinieren. Des Weiteren gehört, der Bereich Qualitätssicherung, Bewohnerinnenaufnahme und Pflegegradmanagement zu meinen Tätigkeiten.
Gerne berate ich Sie zu Pflegegradmanagement, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, stationäre Pflege und über die Finanzierung.
Einstufung in | Zimmer | Pflege- anteil |
Unter- kunft |
Verpfle- gung |
Invest.- Anteil |
Ausbildungs- umlage (PflBG) |
Heimentgelt pro Tag |
Pflegegrad 1 | EZ | 63,27 | 23,81 | 18,33 | 24,44 | 4,96 | 134,81 |
DZ | 63,27 | 23,81 | 18,33 | 23,32 | 4,96 | 133,69 | |
EZ Neubau | 63,27 | 23,81 | 18,33 | 24,44 | 4,96 | 134,81 | |
Pflegegrad 2 | EZ | 81,11 | 23,81 | 18,33 | 24,44 | 4,96 | 152,65 |
DZ | 81,11 | 23,81 | 18,33 | 23,32 | 4,96 | 151,53 | |
EZ Neubau | 81,11 | 23,81 | 18,33 | 24,44 | 4,96 | 152,65 | |
Pflegegrad 3 | EZ | 97,29 | 23,81 | 18,33 | 24,44 | 4,96 | 168,83 |
DZ | 97,29 | 23,81 | 18,33 | 23,32 | 4,96 | 167,71 | |
EZ Neubau | 97,29 | 23,81 | 18,33 | 24,44 | 4,96 | 168,83 | |
Pflegegrad 4 | EZ | 114,15 | 23,81 | 18,33 | 24,44 | 4,96 | 185,69 |
DZ | 114,15 | 23,81 | 18,33 | 23,32 | 4,96 | 184,57 | |
EZ Neubau | 114,15 | 23,81 | 18,33 | 24,44 | 4,96 | 185,69 | |
Pflegegrad 5 | EZ | 121,71 | 23,81 | 18,33 | 24,44 | 4,96 | 193,25 |
DZ | 121,71 | 23,81 | 18,33 | 23,32 | 4,96 | 192,13 | |
EZ Neubau | 121,71 | 23,81 | 18,33 | 24,44 | 4,96 | 193,25 |
Einstufung in | Zimmer | Heimentgelt bei 30,42 Tagen |
Zuschuss der Pflegekasse pro Monat |
Zuzahlung Bewohnerin |
Pflegegrad 1 | EZ | 4.100,92 | 131,00 | 3.969,92 |
DZ | 4.066,85 | 131,00 | 3.935,85 | |
EZ Neubau | 4.100,92 | 131,00 | 3.969,92 | |
Pflegegrad 2 | EZ | 4.643,61 | 805,00 | 3.838,61 |
DZ | 4.609,54 | 805,00 | 3.804,54 | |
EZ Neubau | 4.643,61 | 805,00 | 3.838,61 | |
Pflegegrad 3 | EZ | 5.135,81 | 1.319,00 | 3.816,81 |
DZ | 5.101,74 | 1.319,00 | 3.782,74 | |
EZ Neubau | 5.135,81 | 1.319,00 | 3.816,81 | |
Pflegegrad 4 | EZ | 5.648,69 | 1.855,00 | 3.793,69 |
DZ | 5.614,62 | 1.855,00 | 3.759,62 | |
EZ Neubau | 5.648,69 | 1.855,00 | 3.793,69 | |
Pflegegrad 5 | EZ | 5.878,67 | 2.096,00 | 3.782,67 |
DZ | 5.844,59 | 2.096,00 | 3.748,59 | |
EZ Neubau | 5.878,67 | 2.096,00 | 3.782,67 |
Bei Sondennahrung senkt sich der Verpflegungssatz auf 12,22 € täglich,
ggf. können zusätzliche Kosten für Inkontinenzmaterial anfallen.
Alle Preise in EUR
Stand: 01.01.2025
Lina-Oberbäumer-Haus
Alten- und Pflegeheim
Feldmühlenweg 17
59494 Soest
02921 371-253