Jetzt
bewerben!

Preise

Einstufung in Zimmer Pflege-
anteil
Unter-
kunft
Verpfle-
gung
Invest.-
Anteil
Ausbildungs-
umlage
(PflBG)
Heimentgelt
pro Tag
Pflegegrad 1 EZ 55,65 22,42 17,27 21,03 3,87 120,24
  DZ 55,65 22,42 17,27 19,91 3,87 119,12
  EZ Neubau 55,65 22,42 17,27 21,03 3,87 120,24
Pflegegrad 2 EZ 62,19 22,42 17,27 21,03 3,87 126,78
  DZ 62,19 22,42 17,27 19,91 3,87 125,66
  EZ Neubau 62,19 22,42 17,27 21,03 3,87 126,78
Pflegegrad 3 EZ 78,36 22,42 17,27 21,03 3,87 142,95
  DZ 78,36 22,42 17,27 19,91 3,87 141,83
  EZ Neubau 78,36 22,42 17,27 21,03 3,87 142,95
Pflegegrad 4 EZ 95,23 22,42 17,27 21,03 3,87 159,82
  DZ 95,23 22,42 17,27 19,91 3,87 158,70
  EZ Neubau 95,23 22,42 17,27 21,03 3,87 159,82
Pflegegrad 5 EZ 102,79 22,42 17,27 21,03 3,87 167,38
  DZ 102,79 22,42 17,27 19,91 3,87 166,26
  EZ Neubau 102,79 22,42 17,27 21,03 3,87 167,38

 

 

Einstufung in Zimmer Heimentgelt
bei 30,42
Tagen
Zuschuss der
Pflegekasse
pro Monat
Zuzahlung
Bewohner/in
Pflegegrad 1 EZ 3.657,70 125,00 3.532,70
  DZ 3.623,63 125,00 3.498,63
  EZ Neubau 3.657,70 125,00 3.532,70
Pflegegrad 2 EZ 3.856,65 770,00 3.086,65
  DZ 3.822,58 770,00 3.052,58
  EZ Neubau 3.856,65 770,00 3.086,65
Pflegegrad 3 EZ 4.348,54 1.262,00 3.086,54
  DZ 4.314,47 1.262,00 3.052,47
  EZ Neubau 4.348,54 1.262,00 3.086,54
Pflegegrad 4 EZ 4.861,72 1.775,00 3.086,72
  DZ 4.827,65 1.775,00 3.052,65
  EZ Neubau 4.861,72 1.775,00 3.086,72
Pflegegrad 5 EZ 5.091,70 2.005,00 3.086,70
  DZ 5.057,63 2.005,00 3.052,63
  EZ Neubau 5.091,70 2.005,00 3.086,70

 

Bei Sondennahrung senkt sich der Verpflegungssatz auf 11,51 € täglich,
ggf. können zusätzliche Kosten für Inkontinenzmaterial anfallen.

Alle Preise in EUR
Stand: 01.01.2023

Beschütztes Wohnen und Leben

Lina-Oberbäumer-Haus
Alten- und Pflegeheim
Feldmühlenweg 17
59494 Soest

Telefon

02921 371-250

Fax

02921 371-253

Soziale Medien