Mein Name ist Ulrike Ollinger.
Als Pflegedienstleitung des Lina-Oberbäumer-Hauses bin ich zuständig für das Einzugs- und Pflegegradmanagement.Gerne erläutere ich Ihnen persönlich die Kostenübersicht für die vollstationäre Unterbringung in unserem Haus. Ich berate Sie gerne auch bei Fragen zum Pflegewohngeld.
Einstufung in | Zimmer | Pflege- anteil |
Unter- kunft |
Verpfle- gung |
Invest.- Anteil |
Ausbildungs- umlage (AltPflAusglIVO) |
Ausbildungs- umlage (PflBG) |
Heimentgelt pro Tag |
Pflegegrad 1 | EZ | 47,82 | 20,50 | 15,79 | 21,03 | 0,53 | 3,40 | 109,07 |
DZ | 47,82 | 20,50 | 15,79 | 19,91 | 0,53 | 3,40 | 107,95 | |
EZ Neubau | 47,82 | 20,50 | 15,79 | 21,03 | 0,53 | 3,40 | 109,07 | |
Pflegegrad 2 | EZ | 53,45 | 20,50 | 15,79 | 21,03 | 0,53 | 3,40 | 114,70 |
DZ | 53,45 | 20,50 | 15,79 | 19,91 | 0,53 | 3,40 | 113,58 | |
EZ Neubau | 53,45 | 20,50 | 15,79 | 21,03 | 0,53 | 3,40 | 114,70 | |
Pflegegrad 3 | EZ | 69,63 | 20,50 | 15,79 | 21,03 | 0,53 | 3,40 | 130,88 |
DZ | 69,63 | 20,50 | 15,79 | 19,91 | 0,53 | 3,40 | 129,76 | |
EZ Neubau | 69,63 | 20,50 | 15,79 | 21,03 | 0,53 | 3,40 | 130,88 | |
Pflegegrad 4 | EZ | 86,49 | 20,50 | 15,79 | 21,03 | 0,53 | 3,40 | 147,74 |
DZ | 86,49 | 20,50 | 15,79 | 19,91 | 0,53 | 3,40 | 146,62 | |
EZ Neubau | 86,49 | 20,50 | 15,79 | 21,03 | 0,53 | 3,40 | 147,74 | |
Pflegegrad 5 | EZ | 94,05 | 20,50 | 15,79 | 21,03 | 0,53 | 3,40 | 155,30 |
DZ | 94,05 | 20,50 | 15,79 | 19,91 | 0,53 | 3,40 | 154,18 | |
EZ Neubau | 94,05 | 20,50 | 15,79 | 21,03 | 0,53 | 3,40 | 155,30 |
Einstufung in | Zimmer | Heimentgelt bei 30,42 Tagen |
Zuschuss der Pflegekasse pro Monat |
Zuzahlung Bewohner/in |
Pflegegrad 1 | EZ | 3.317,91 | 125,00 | 3.192,91 |
DZ | 3.283,84 | 125,00 | 3.158,84 | |
EZ Neubau | 3.317,91 | 125,00 | 3.192,91 | |
Pflegegrad 2 | EZ | 3.489,17 | 770,00 | 2.719,17 |
DZ | 3.455,10 | 770,00 | 2.685,10 | |
EZ Neubau | 3.489,17 | 770,00 | 2.719,17 | |
Pflegegrad 3 | EZ | 3.981,37 | 1.262,00 | 2.719,37 |
DZ | 3.947,30 | 1.262,00 | 2.685,30 | |
EZ Neubau | 3.981,37 | 1.262,00 | 2.719,37 | |
Pflegegrad 4 | EZ | 4.494,25 | 1.775,00 | 2.719,25 |
DZ | 4.460,18 | 1.775,00 | 2.685,18 | |
EZ Neubau | 4.494,25 | 1.775,00 | 2.719,25 | |
Pflegegrad 5 | EZ | 4.724,23 | 2.005,00 | 2.719,23 |
DZ | 4.690,16 | 2.005,00 | 2.685,16 | |
EZ Neubau | 4.724,23 | 2.005,00 | 2.719,23 |
Bei Sondennahrung senkt sich der Verpflegungssatz auf 10,53 € täglich
ggf. zusätzliche Kosten für Inkontinenzmaterial 28,17 € mtl.
Alle Preise in EUR
Stand: 08.04.2022
Lina-Oberbäumer-Haus
Alten- und Pflegeheim
Feldmühlenweg 17
59494 Soest
02921 371-253