Mein Name ist Svetlana Vorrat.
Als Einrichtungsleitung bin ich Ansprechpartnerin für Behörden und Prüfungsinstanzen sowie zuständig für das Projekt-, Qualitäts- und Beschwerdemanagement. Für das Personaleinstellungs- und Vertragswesen bin ich ebenfalls verantwortlich.Nehmen Sie gern auch Kontakt mit mir auf, wenn Sie Fragen zur Zertifizierung für Verbraucherfreundlichkeit (Heimverzeichnis / "Grüner Haken") haben.
| Einstufung in | Zimmer | Pflege- anteil |
Unter- kunft |
Verpfle- gung |
Invest.- Anteil |
Ausbildungs- umlage (PflBG) |
Heimentgelt pro Tag |
| Pflegegrad 1 | EZ | 69,12 | 25,04 | 19,27 | 24,44 | 4,96 | 142,83 |
| DZ | 69,12 | 25,04 | 19,27 | 23,32 | 4,96 | 141,71 | |
| EZ Neubau | 69,12 | 25,04 | 19,27 | 24,44 | 4,96 | 142,83 | |
| Pflegegrad 2 | EZ | 88,62 | 25,04 | 19,27 | 24,44 | 4,96 | 162,33 |
| DZ | 88,62 | 25,04 | 19,27 | 23,32 | 4,96 | 161,21 | |
| EZ Neubau | 88,62 | 25,04 | 19,27 | 24,44 | 4,96 | 162,33 | |
| Pflegegrad 3 | EZ | 105,52 | 25,04 | 19,27 | 24,44 | 4,96 | 179,23 |
| DZ | 105,52 | 25,04 | 19,27 | 23,32 | 4,96 | 178,11 | |
| EZ Neubau | 105,52 | 25,04 | 19,27 | 24,44 | 4,96 | 179,23 | |
| Pflegegrad 4 | EZ | 123,14 | 25,04 | 19,27 | 24,44 | 4,96 | 196,85 |
| DZ | 123,14 | 25,04 | 19,27 | 23,32 | 4,96 | 195,73 | |
| EZ Neubau | 123,14 | 25,04 | 19,27 | 24,44 | 4,96 | 196,85 | |
| Pflegegrad 5 | EZ | 131,06 | 25,04 | 19,27 | 24,44 | 4,96 | 204,77 |
| DZ | 131,06 | 25,04 | 19,27 | 23,32 | 4,96 | 203,65 | |
| EZ Neubau | 131,06 | 25,04 | 19,27 | 24,44 | 4,96 | 204,77 |
| Einstufung in | Zimmer | Heimentgelt bei 30,42 Tagen |
Zuschuss der Pflegekasse pro Monat |
Zuzahlung Bewohnerin |
| Pflegegrad 1 | EZ | 4.344,89 | 131,00 | 4.213,89 |
| DZ | 4.310,82 | 131,00 | 4.179,82 | |
| EZ Neubau | 4.344,89 | 131,00 | 4.213,89 | |
| Pflegegrad 2 | EZ | 4.938,08 | 805,00 | 4.133,08 |
| DZ | 4.904,01 | 805,00 | 4.099,01 | |
| EZ Neubau | 4.938,08 | 805,00 | 4.133,08 | |
| Pflegegrad 3 | EZ | 5.452,18 | 1.319,00 | 4.133,18 |
| DZ | 5.418,11 | 1.319,00 | 4.099.11 | |
| EZ Neubau | 5.452,18 | 1.319,00 | 4.133,18 | |
| Pflegegrad 4 | EZ | 5.988,18 | 1.855,00 | 4.133,18 |
| DZ | 5.954,11 | 1.855,00 | 4.099,11 | |
| EZ Neubau | 5.988,18 | 1.855,00 | 4.133,18 | |
| Pflegegrad 5 | EZ | 6.229,10 | 2.096,00 | 4.133,10 |
| DZ | 6.195,03 | 2.096,00 | 4.099,03 | |
| EZ Neubau | 6.229,10 | 2.096,00 | 4.133,10 |
Bei Sondennahrung senkt sich der Verpflegungssatz auf 12,85 € täglich,
ggf. können zusätzliche Kosten für Inkontinenzmaterial anfallen.
Alle Preise in EUR
Stand: 01.01.2025
Lina-Oberbäumer-Haus
Alten- und Pflegeheim
Feldmühlenweg 17
59494 Soest
02921 371-253